這個行業最新資訊
更新周期:2024-05-23 08:47:42 查看:878

| Frequency (Fo) | 256GHz | ||
| Output Power | 2+13 dBm | ||
| Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
| Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
| Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
| +8 to +12 | 700 | ||
| Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
| Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
| Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
| Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
| Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
| Typical Phase Noise | Offset | Phase Noise | |
| -108 dBc/Hz | |||
| -118 dBc/Hz | |||
| -118 dBc/Hz | |||
| -133 dBc/Hz | |||
| @10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
| Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
| Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
| Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
| Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 | |||

上海市立維創展技術是Synergy的供應商商,主耍給予Synergy紅外光壓控振動器、氯化鈉晶體振動器、鎖相振動器、鎖相環頻帶寬度制作而成器、混頻器等好好產品,好好產品處在新加坡中部的會直接出入口,迅速運行國內合作方的標準。的歡迎質詢。