制造業咨訊
發布公告周期:2022-02-09 17:22:16 查詢:1714
音頻變壓器是使用在音頻作業中,通過音頻變壓器內的頻段頻率響應均勻,來讓音頻在通過電流量輸出的時候,不引起信號。使變壓器能夠在音頻輸送過程中減少影響。
PICO接觸面貼裝模塊充分地借助面料和手段 來承受力氣質聯用、IR和別的吸附時候的極端化生活環境的溫度,而不可能減低高壓電器或廠家特征參數。
尺寸
MIL-PRF-27:假設按照MIL-PRF-27、5級、S類制造技術的各種裝置。
平率加載失敗: ±3db,400Hz-100KHz,1.0毫瓦。
更大失幀: 5%,載荷系數輸出功率電平為1KHz和400Hz。
介電標準:其它儀器均在200VRMS下來檢查測量。
隔熱電阻器: 300VDC時突破10,000兆歐。
克重: 3克
接插件:需求MIL-STD-202方案 208的可焊性。
熱震蕩: 25次重復,手段107,MIL-STD-202,的檢測前提-55oC至+130oC。
室內溫度脆弱度等級分類: MSL3。
共同點:
最強的抗熱影響性;
超超小型型號規格厚度;
PICO是經審核的QPL源(MIL-PRF-27);
提高磁手機屏蔽設計的;
需加消除靜電屏幕;
打造設計的概念規范標準的變化無常;
用PICO的與眾不同SR結構特征,PICO音頻電力變壓器71000 和 81000 系列的中的每種機組都能以確保300次熱反復的。
長沙市立維創展科枝不多總部是PICO電源開關模快工司的代辦商。可以提供正品國外進口PICO電原適配器信息方案、軍用裝備裝備電原適配器信息方案、超寬光電探測器原適配器信息方案、小規模干式變壓器、MIL-PRF-21038/27金橋銅業跨接線的截面積大小電壓器、輸入脈沖電壓器、400MHz電業電抗器、MIL-STD-1553端口電壓器、雙聲道電壓器、熱效率電感、微熱效率電感、電磁振動器侵擾電感、薄直流變壓器電的控制功能模塊、軍用輔助裝備輔助裝備DC-DC電壓調整板塊、分塊交流電變壓器電壓調整板塊、超多壓交流電變壓器電壓調整板塊、交交流電變壓器電壓調整板塊、電開關交流電變壓器電壓調整板塊、分隔器電壓板塊、航空運輸電壓板塊等基本功能電壓板塊和電功率轉型器。進口的原裝進口服務,質量的保障,熱情接待咨詢了解。
情況明白PICO交流電源版塊請彈窗://www.zb5858.cn/brand/15.html

Audio Transformers: 2 Ohm to 40K Ohm; 400Hz to 100KHz; 400 milliwatt at 1KHz
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71003 | 81003 | 10ct | 10ct | 2.5 | .4 | .075 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | .33 | 1:1 | 2:1 |
71025 | 81025 | 48ct | 16ct | 4 | .4 | .075 | 14.4 | 5.3 | 1.9 | .48 | 1.73:1 | 3.46:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71050 | 81050 | 120ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 9.1 | 12 | 1.5 | .38 | 3.06:1 | 6.12:1 |
71075 | 81075 | 150ct | 100ct | 25 | .4 | .075 | 8.2 | 15 | 12 | 3 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71100 | 81100 | 300ct | 50ct | 12.5 | .4 | .075 | 5.8 | 30 | 6 | 1.5 | 2.45:1 | 4.9:1 |
71125 | 81125 | 400ct | 40ct | 10 | .4 | .075 | 5 | 40 | 4.5 | 1.1 | 3.16:1 | 6.32:1 |
71150 | 81150 | 400ct | 2000ct | 500 | .4 | .075 | 5 | 40 | 240 | 60 | 1:2.24 | 1:1.12 |
71175 | 81175 | 500ct | 150ct | 37.5 | .4 | .075 | 4.5 | 50 | 16 | 4.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
71200 | 81200 | 600ct | 30ct | 7.5 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 3.6 | .9 | 4.47:1 | 8.94:1 |
71225 | 81225 | 600ct | 1200ct | 300 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 144 | 36 | 1:1.41 | 1.41:1 |
71250 | 81250 | 800ct | 800ct | 200 | .4 | .075 | 3.5 | 80 | 96 | 24 | 1:1 | 2:1 |
71275 | 81275 | 1060ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 3.1 | 106 | 1.5 | .38 | 9.1:1 | 18.2:1 |
71300 | 81300 | 1500ct | 12ct | 3 | .4 | .075 | 2.6 | 150 | 1.5 | .38 | 11.2:1 | 22.4:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71325 | 81325 | 2000ct | 8ct | 2 | .4 | .075 | 2.2 | 200 | 1 | .25 | 15.8:1 | 31.6:1 |
71350 | 81350 | 3000ct | 3000ct | 725 | .4 | .075 | 1.8 | 300 | 360 | 90 | 1:1 | 2:1 |
71375 | 81375 | 4000ct | 1000ct | 250 | .4 | .075 | 1.6 | 400 | 120 | 30 | 2:1 | 4:1 |
71400 | 81400 | 7500ct | 100ct | 25 | .33 | .075 | 1.2 | 750 | 12 | 3 | 8.66:1 | 17.3:1 |
71425 | 81425 | 8000ct | 1000ct | 250 | .3 | .075 | 1.1 | 800 | 120 | 30 | 2.83:1 | 5.66:1 |
71450 | 81450 | 10,000ct | 100ct | 25 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 12 | 3 | 10:1 | 20:1 |
71475 | 81475 | 10,000ct | 1200ct | 300 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 144 | 36 | 2.89:1 | 5.77:1 |
71500 | 81500 | 10,000ct | 10,000ct | 2500 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 1200 | 300 | 1:1 | 2:1 |
71525 | 81525 | 15,000ct | 10,000ct | 2500 | .16 | .075 | .82 | 1500 | 1200 | 300 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71550 | 81550 | 20,000ct | 600ct | 150 | .125 | .075 | .7 | 2000 | 72 | 18 | 5.77:1 | 11.55:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71575 | 81575 | *20,000ct | 20,000ct | - | .125 | .075 | .7 | 2000 | 2400 | - | 1:1 | - |
71600 | 81600 | 30,000ct | 500ct | 125 | .083 | .075 | .58 | 3000 | 60 | 15 | 7.75:1 | 15.5:1 |
* INCLUDES ELECTROSTATIC SHIELD
INDUCTORS
All Inductors have split windings and measurements are listed for both series and parallel connections. Two values of inductance, each at a particular value of D.C. current, are listed for each inductor.
Pico Part Number | Pico Part Number | Inductance Series | DC CURRENT | DC Resistance | |
71705 | 81705 | Series | 0.1 | 4 | 25 |
Parallel | .025 | 8 | 6.5 | ||
71710 | 81710 | Series | .09 | 2 | 105 |
Parallel | .23 | 4 | 26 | ||
71715 | 81715 | Series | 2.5 | 2 | 630 |
Parallel | 0.6 | 4 | 160 | ||
71720 | 81720 | Series | 4.5 | 2 | 2300 |
Parallel | 1.1 | 4 | 575 | ||