這個行業快訊
推送日期:2020-10-15 17:01:39 看:7681
CINCON司提高面積廣泛的的EN50155兼容的8W-600W的DC-DC改換器。CINCON改換器是幫忙為一般的鐵路運輸操作而設計的的,標稱電阻為24V、36V、48V、72V、96V、110 V,還適用性于生長式交流電源構成、就是聯通、電板操作步驟設施設備和工農業應該用。
除此之外,CINCON還帶來非常多由EN50155設計的的商品。
CINCON交流交流電源信息模塊都是家向安全可靠、運算機、行業中、醫藥、生活消費和燈具照明市廠保證按鈕開關交流交流電源換為類產品的國際銷售商。的設計和制造出行業中條件、DC-DC改變器、交談-整流電源開關和符合要求RoHS必須的LED電源開關。
迄今為止,CINCON開關電源引擎的商品屬于3000若干條件服務,例如1W到750 W的單輸出和多輸出DC-DC更改器,5W到150 W單打印的輸出和多打印的輸出聯絡兼容性測試器,5W到700 W發展式交直流電源適配器電電源適配器和LED電源開關。15W至150 W。
南京市立維創展科技發展是CINCON電壓信息模塊的經售商,能提供CINCON主機電源模快的DC-DC轉為器、AC-DC電源線、LED電源模塊等,設備原廠進口商,安全性能切實保障,比較有價值優質,歡迎圖片了解和咨詢。
內容明白CINCON電源模塊請點://www.zb5858.cn

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC3AW | 3W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SAW | 3W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC4AW | 6W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC4SAW | 6W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC6AW | 8W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) |
EC5SAW | 10W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.87x0.37x0.47(SIP8) |
EC2SBW | 10W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC8AW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SBW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5BW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC1SC | 20W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) |
EC4SBW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC9BW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB40W | 40W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
ECLB60W | 60W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB100W-110SXX-CMFC(D) | 100W | 43-160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB150W-110SXX-CMFC(D) | 150W | 43~160V | 12V, 15V, 24V, 28V, 3.3V, 48V, 5V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W-110SXX-CMFC(D) | 200W | 43-160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB300W-110SXX-CMFC(D) | 300W | 43-160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110SXX CMFD | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 9.45x4.33x1.65 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB50W12-72SXX-CMFC(D) | 30-50W | 14 -160V | 5V, 12V, 24V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC4AW-H6 | 5-6W | 9-36V, 18-72V | 5V, 12V, +/-12V, +/-15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
EMI Filter - PCB Mount
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
FM10/20 | 10-20A | 75V | Input 75V Maximum | 2.00x1.00x0.46 | |
FM30R | 30A | 80V | Input 80V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM05D | 5A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM10D | 10A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x2.40x0.97 |