4343 電率管理器和混器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 產品設備分為: | 混后合體器 |
| 描素 | 交叉耦合器,180度交織 |
| 技能指標英文 | |
| 頻段至少值 | 2000兆赫 |
| 最快的頻率 | 8000兆赫 |
| 加入材料耗費 | 1.三分貝 |
| 要進行隔離 | 17聲貝 |
| 振動幅度穩定平衡(+/-) | 0.4分貝 |
| 相位穩定性(+/-) | 13度 |
| 駐波比 | 1.5百分比 |
| 均衡電機功率 | 源和環境下VSWR為1.2:1時,維持了30 W的輸出正確處理 |
| 谷值工作功率 | 源和額定負載VSWR為1.2:1的前提下,能保證了3000 W的工作功率處置 |
| 外形尺寸切實保障的工作溫度是較為小的值 | 23°度 |
| 品種維持的比較高環境溫度 | 23°華氏度 |
漢語
微波加熱元元件