2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
耐用的注塑工藝銜接器。
制定夠滿足MIL-A-3933的環境想要。
Weinschel Product
| 該項目偏號 | 規律位置 | 的平均電率 | 閥值最大功率 | 拼接器型號 | 噪音分貝值 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
2英文
微波加熱元電子元器件封裝