寬帶10-50GHz平面摻雜勢壘探測器是KRYTAR平面摻雜壁壘檢測器專為當今的高性能微波儀器和系統而設計。KRYTAR檢測器專為超寬帶和毫米波應用中的功率測量,分析雷達性能,調平脈沖信號源,AM噪聲測量,系統監控和脈沖RF測量等應用而設計。
| 模特 | 頻段 比較小值 (兆赫) | 最高的人概率 (GHz) | 次數出現異常 | 最主要駐波比 | 所在 電容器 | 放入 管接頭 | 轉換 線接頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604A | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 30 pF | 2.4分米公頭 | SMA女 |
| 604B | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 30 pF | 2.4mm毫米公頭 | BNC女 |
| 604S | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 30 pF | 2.4mm公頭 | SMC杰克 |
| 704A | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 3 pF | 2.4亳米公頭 | SMA女 |
| 704B | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 3 pF | 2.4直徑公頭 | BNC女 |
| 704S | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 3 pF | 2.4毫米左右公頭 | SMC杰克 |
| 603A | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4豪米公頭 | SMA女 |
| 603B | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4厘米公頭 | BNC女 |
| 603S | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4豪米公頭 | SMC杰克 |
| 603AK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92厘米公頭 | SMA女 |
| 603BK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92公分公頭 | BNC女 |
| 603SK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92公厘公頭 | SMC杰克 |
| 703A | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.4厘米公頭 | SMA女 |
| 703B | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.4分米公頭 | BNC女 |
| 703S | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.4毫米(mm)公頭 | SMC杰克 |
| 703AK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92厘米公頭 | SMA女 |
| 703BK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92豪米公頭 | BNC女 |
| 703SK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92毫米(mm)公頭 | SMC杰克 |
| 602A | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5公厘公頭 | SMA女 |
| 602B | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5分米公頭 | BNC女 |
| 602S | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5豪米公頭 | SMC杰克 |
| 702A | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5亳米公頭 | SMA女 |
| 702B | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5mm公頭 | BNC女 |
| 702S | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5厘米公頭 | SMC杰克 |
| 601A | 10 | 20 | ±0.1分鐘貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5亳米公頭 | SMA女 |
| 601B | 10 | 20 | ±0.5分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5公分公頭 | BNC女 |
| 601S | 10 | 20 | ±0.5分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5直徑公頭 | SMC杰克 |
| 701A | 100 | 20 | ±0.三分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5公分公頭 | SMA女 |
| 701B | 100 | 20 | ±0.三分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5豪米公頭 | BNC女 |
| 701S | 100 | 20 | ±0.5分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5公分公頭 | SMC杰克 |
| 110A | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N男 | SMA女 |
| 110B | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N男 | BNC女 |
| 110S | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N男 | SMC杰克 |
| 210A | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N男 | SMA女 |
| 210B | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N男 | BNC女 |
| 210S | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N男 | SMC杰克 |
中文字幕
微波射頻元配件