回波耗損率,又被叫做為漫反射面強度耗損率。是電線電纜線外鏈因此輸出阻抗匹配不切換生生產的漫反射面強度,不是對線自我的漫反射面強度。不切換具體時有有的在連入器的場所,但也或者時有有的于電線電纜線中基本特征輸出阻抗匹配時有有的變的場所,以裝修工程的性能是提高了回波耗損率的要素。回波耗損率將傳入的走勢的浮動,回退的的走勢將被雙工的千兆網誤相信是接收到的的走勢而生產困擾。回波自然損耗是互傳線串口的散射波額定熱效率與入射波額定熱效率之比,以常用對數的形式的絕值來表述,方是dB,常見是值此。
| Part Number | Type | Input Impedance (Ohms) | Output Impedance (Ohms) | LCO | HCO | Power | Input Connector | Output Connector | ||
| 0320BF | Balanced Signal Converters | 50 | 100 | 10 | 30 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0322BF | Balanced Signal Converters | 50 | 110 | 100 | 100 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0323BF | Balanced Signal Converters | 50 | 110 | 10 | 30 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0409BF | Balanced Signal Converters | 50 | 135 | 10 | 30 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0410BF | Balanced Signal Converters | 50 | 150 | 10 | 30 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0411BF | Balanced Signal Converters | 50 | 135 | 100 | 100 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0412BF | Balanced Signal Converters | 50 | 150 | 100 | 100 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 0413BF | Balanced Signal Converters | 50 | 120 | 100 | 100 | 1W | BNC-F | BNC-F (Monitor), 0.040" Solder Terminals | ||
| 51075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 50 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 75 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 78 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 93 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 95 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51100RLT | Return Loss Bridge | 50 | 100 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 100 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51120RLB | Return Loss Bridge | 50 | 110 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51124RLT | Return Loss Bridge | 50 | 120 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 124 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51150RLB | Return Loss Bridge | 50 | 135 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 51150RLT | Return Loss Bridge | 50 | 150 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 150 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 50 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 75 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 78 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 93 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 95 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52100RLT | Return Loss Bridge | 50 | 100 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 100 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52120RLB | Return Loss Bridge | 50 | 110 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52124RLT | Return Loss Bridge | 50 | 120 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 124 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52150RLB | Return Loss Bridge | 50 | 135 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 52150RLT | Return Loss Bridge | 50 | 150 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 150 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 50 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 75 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 78 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 50 | 93 | 100 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 95 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53100RLT | Return Loss Bridge | 50 | 100 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 100 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53120RLB | Return Loss Bridge | 50 | 110 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53124RLT | Return Loss Bridge | 50 | 120 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 124 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53150RLB | Return Loss Bridge | 50 | 135 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 53150RLT | Return Loss Bridge | 50 | 150 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 50 | 150 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 50 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 75 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 78 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 93 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 95 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71100RLT | Return Loss Bridge | 75 | 100 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 100 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71120RLB | Return Loss Bridge | 75 | 110 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71124RLT | Return Loss Bridge | 75 | 120 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 124 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 71150RLB | Return Loss Bridge | 75 | 135 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 71150RLT | Return Loss Bridge | 75 | 150 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 150 | 10 | 30 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 50 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 75 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 78 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 93 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 95 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72100RLT | Return Loss Bridge | 75 | 100 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 100 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72120RLB | Return Loss Bridge | 75 | 110 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72124RLT | Return Loss Bridge | 75 | 120 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 124 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 72150RLB | Return Loss Bridge | 75 | 135 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 72150RLT | Return Loss Bridge | 75 | 150 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73050RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 150 | 100 | 100 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73075RLC | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 50 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73078RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 75 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73093RLC | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 78 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73095RLT | Return Loss Bridge - Coax | 75 | 93 | 100 | 300 | 1W | N-Female Jack x 2 | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73100RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 95 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73100RLT | Return Loss Bridge | 75 | 100 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73110RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 100 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73120RLB | Return Loss Bridge | 75 | 110 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73124RLT | Return Loss Bridge | 75 | 120 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73135RLB | Return Loss Bridge - Twinax | 75 | 124 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Female Jack Terminals | ||
| 73150RLB | Return Loss Bridge | 75 | 135 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
| 73150RLT | Return Loss Bridge | 75 | 150 | 1000 | 300 | 1W | N-Female Jack | N-Male Plug, 0.040" Jack Terminals | ||
2英文
微波加熱元零件