| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 配件 產品編號 | 頻帶寬度 範圍(GHz) | 執行程序器 結構類型 | 直流電壓 | 直流電 COM | 電流大小 (mA)最大程度 | 整流二極管選件 。 | IND。 會選擇。 | TTL OPT。 | 暗沉。 -一種生活- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不 | 找不到 | 找不到 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不會有 | 不存在 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒了 | 就沒有 | 不 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒 | 是 | 不會 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 就沒有 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 零部件 順序號 | 頻帶寬度 位置(GHz) | 程序電動執行器 形式 | 直流電壓 | 直流變壓器 COM | 瞬時電流 (mA)較大 | 場效應管選件 。 | IND。 決定。 | TTL OPT。 | 灰蒙蒙。 -種- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 沒 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 275 | 也沒有 | 未 | 無 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 275 | 并沒有 | 是 | 沒能 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 失效 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 沒得 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 直流變壓器2.5 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 也沒有 | 找不到 | 也沒有 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 機件 代號 | 幾率 范圍內(GHz) | 強制電動閥門 品類 | 直流電壓 | 直流電壓 COM | 電流大小 (mA)明顯 | 穩壓管選件 。 | IND。 使用。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -另一種- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 就沒有 | 不 | 并沒有 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 不能 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 沒能 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 零配件 編碼 | 頻繁 範圍(GHz) | 程序電動執行機構 類型、 | 直流電壓 | 直流變壓器 COM | 電流大小 (mA)主要 | 二級管選件 。 | IND。 使用。 | TTL OPT。 | 灰蒙蒙。 -另外一種- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 沒得 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是沒有 | 找不到 | 沒了 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 未 | 是 | 不存在 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是 | 是 | 無 | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 無 | 不存在 | 不能 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 沒能 | 是 | 如果沒有 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 是沒有 | 2.70 |
簡體中文
微波加熱元器材