| SMA型衰減器 | |||||
| 部件 編碼查詢 | 頻點 領域(GHz) | VSWR 最高。 | 衰減 表面粗糙度(+/- dB)的 | 工作電壓 (瓦) | 連接方式器 分類 |
| FAS-16分貝 | DC-2.0 | 1.25:1 | 6±0.75dB至30±1.0dB | 50 | SMA |
| FAS-1兩分貝 | DC-2.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±.75dB | 2 | SMA |
| FAS-14 | 整流2.5 | 1.35:1 | 3%WIG 3dB至30dB | 不適反應用 | SMA |
| FAS-1 | DC-4.0 | 1.15:1 | .3至6,.5至20,.75至30 | 2 | SMA |
| FAS-5分貝 | DC-4.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-4分貝 | DC-4.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
| FAS-11分貝 | DC-4.0 | 1.20:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
| FAS-5 | DC-4.0 | 1.15:1 | 30±0.7五分貝 | 5 | SMA |
| FAS-27噪音分貝 | DC-4.0 | 1.25:1 | 6±0.50dB至40±1.0dB | 25 | SMA |
| FAS-18聲貝 | DC-6.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-9音貝 | DC-6.0 | 1.30:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
| FAS-20噪音分貝 | DC-6.0 | 1.45:1 | 6±0.75dB至30±1.5dB | 100 | SMA |
| FAS-2-dB | DC-8.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-6聲貝 | DC-8.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
| FAS-17dB | DC-8.0 | 1.30:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
| FAS-3-dB | DC-12.0 | 1.25:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-7聲音分貝 | DC-12.0 | 1.25:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
| FAS-10聲音頻率 | DC-12.0 | 1.30:1 | 6±0.5dB至30±1.0dB | 10 | SMA |
| FAS-4-dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
| FAS-8dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
| FAS-11-dB | DC-18.0 | 1.40:1 | 6±0.5dB至30±1.0dB | 10 | SMA |
| FAS-2五分貝 | DC-18.0 | 1.40:1 | 6±0.75dB至40±1.5dB | 25 | SMA |
| FAS-26分貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.75dB至40±1.5dB | 50 | SMA |
| FAS-24分貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 10±0.75dB至40±1.2dB | 100 | SMA |
| FAS-12聲音分貝 | DC-26.5 | 1.50:1 | 6±0.5dB至30±1.5dB | 2 | SMA |
| FAS-28聲音頻率 | DC-40.0 | 1.40:1 | 6±0.8dB至30±1.0dB | 0.5 | 2.92毫米(mm) |
| FAS-16聲音分貝 | DC-40.0 | 1.40:1 | 6±0.8dB至30±1.0dB | 5個 | 2.92厘米 |
| FAS-21分貝 | DC-40.0 | 1.40:1 | 18G時為±1.25dB @ 40G時為±2.5dB | 20 | 2.92毫米左右 |


| N型衰減器 | |||||
| 零部件 偏號 | 平率 范圍之內(GHz) | VSWR 最大程度。 | 衰減 精度等級(+/- dB)的 | 功效 (瓦) | 接入器 類行 |
| 空調風扇9聲音頻率 | DC-1.5 | 1.25:1 | 3±0.5dB至40±1.5 dB | 100 | ? |
| 散熱風扇31-30 | DC-1.5 | 1.15:1 | 30±0.五分貝 | 150 | ? |
| 空調風扇1 | DC-2.0 | 1.15:1 | .3至20 | 10 | ? |
| 散熱風扇-1-dB | DC-2.0 | 1.20:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
| 葉輪4 | DC-2.0 | 1.15:1 | .3至20 | 20 | ? |
| 小風扇-4-dB | DC-2.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75 dB | 20 | ? |
| 風機8 | DC-2.0 | 1.35:1 | .5或5%至20 | 50 | ? |
| 空調風扇39-60 | DC-2.0 | 1.20:1 | 60±1.4分貝 | 100 | ? |
| 空調風扇10 | DC-2.0 | 1.20:1 | .75或5%至30 | 150 | ? |
| 散熱風扇-10-30 / FF | DC-2.0 | 1.30:1 | 30±0.7分之五貝 | 150 | NF |
| 小風扇-10-dB | DC-2.0 | 1.25:1 | 3±1.0dB至40±1.0dB | 150 | ? |
| FAN-10-30-150 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.3dB,3%,3至30dB | 150 | ? |
| FAN-10-30-250 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.7dB,5%,3至30dB | 250 | ? |
| FAN-10-500-30 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.7dB,3%,3至40dB | 500 | ? |
| 排氣扇19 dB | 交流電2.5 | 1.15:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
| 范7-30 | DC-3.0 | 1.20:1 | 30±0.7五分貝 | 50 | ? |
| 散熱風扇-7-40 | DC-3.0 | 1.30:1 | 40±1.30聲貝 | 50 | ? |
| 范7-50 | DC-3.0 | 1.30:1 | 50±1.8分貝 | 50 | ? |
| 空調風扇-7-dB | DC-3.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
| 散熱風扇2 | DC-4.0 | 1.25:1 | .5或5%至20 | 3 | ? |
| 葉輪-2-20 | DC-4.0 | 1.25:1 | 20±0.五分貝 | 10 | ? |
| 排氣扇-2-dB | DC-4.0 | 1.20:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
| 排風扇5 | DC-4.0 | 1.25:1 | .5或5%至20 | 20 | ? |
| 換氣扇分之五貝 | DC-4.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
| 空調風扇-11-dB | DC-4.0 | 1.35:1 | 3±1.5dB至40±1.5dB | 150 | ? |
| 散熱器風扇8 dB | DC-5.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
| FAN-25-3 | DC-6.0 | 1.50:1 | 3±0.3五分貝 | 2個 | ? |
| 粉絲20 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
| 小風扇35 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 10±0.50dB至30±1.0dB | 10 | ? |
| 風機-6 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
| 排風扇13 dB | DC-6.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
| 電扇16分貝 | DC-6.0 | 1.65:1 | 3±0.5dB至40±1.5 dB | 100 | ? |
| 電扇21 dB | DC-8.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
| 電風扇33 dB | DC-8.0 | 1.50:1 | 3±1.25dB至40±2.25dB | 150 | ? |
| 空調風扇36 dB | DC-8.5 | 1.30:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
| 電風扇-12-dB | DC-12.4 | 1.30:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
| 空調風扇18 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
| FAN-17-3 | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.三分貝 | 5 | ? |
| FAN-17-6 | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.5分鐘貝 | 5 | ? |
| 電風扇17-10 | DC-18.0 | 1.35:1 | 10±0.五分貝 | 5 | ? |
| 扇葉17-20 | DC-18.0 | 1.35:1 | 20±0.4分貝 | 5 | ? |
| 電扇22 dB | DC-18.0 | 1.40:1 | ±1.0dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
| 電風扇23 dB | DC-18.0 | 1.40:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
| 風機37 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3dB至40±1.5dB | 50 | ? |
| 換氣扇34 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.75dB至40±1.2dB | 100 | ? |
| 風機41dB | DC-18.0 | 1.50:1 | 10噪音聲音頻率20噪音聲音頻率30噪音聲音頻率40±3.0噪音聲音頻率 | 200 | ? |

| BNC和TNC衰減器 | |||||
| 零配件 產品編號 | 的頻率 超范圍(GHz) | VSWR 很大。 | 衰減 高精準度(+/- dB)的 | 熱效率 (瓦) | 聯系器 形式 |
| FAB-500-10 | DC-0.5 | 1.20:1 | 10±0.兩分貝 | 20 | BNC |
| FAB-500-20 | DC-0.5 | 1.20:1 | 20±0.74分貝 | 20 | BNC |
| FAB-1-X-75 | DC-4.0 | 1.35:1 | ±.75dB最大程度,0-30dB | 2 | BNC |
| 7/16型DIN衰減器 | |||||
| 配件 產品編號 | 平率 范疇(GHz) | VSWR 很大。 | 衰減 精度等級(+/- dB)的 | 電率 (瓦) | 接器 結構類型 |
| FAD-3-50-X | DC-3.0 | 1.15:1 | 1dB至40dB±0.5dB | 50 | 7/16 |
| FAD-3-100-X | DC-3.0 | 1.35:1 | 1dB至40dB±0.6dB | 100 | 7/16 |
| FAD-3-200-X | DC-3.0 | 1.35:1 | 10dB至40dB±0.8dB | 200 | 7/16 |
| FAD-4-25-X | DC-4.0 | 1.25:1 | 1dB至40dB±1.0dB | 25 | 7/16 |
| FAD-8-5-X | DC-8.0 | 1.40:1 | 3dB至30dB±0.75dB | 5 | 7/16 |
| 1瓦固定衰減器 | |||||
| 零件及運轉情況 順序號 | 頻點 條件(GHz) | VSWR 最大程度。 | 衰減 高精準度(+/- dB)的 | 工作電壓 (瓦) | 連到器 類形 |
| FAS-dB-FM | DC-3.0 | 1.20:1 | 1±0.3dB至40±1.5dB | 6個 | SMA |
| 空調風扇-dB-MF | DC-3.0 | 1.20:1 | 3±0.30dB至30±1.0 dB | 5個 | ? |
| FAB-dB-MF | DC-2.0 | 1.20:1 | 大1-40dB | 1個大概 | BNC |
| FAT-dB-MF | DC-2.0 | 1.20:1 | 1±0.3dB至40±1.5dB | 個 | 境外司 |
| FAT-3-X | DC-3.0 | 1.20:1 | 3、6、10、15和20dB | 4個 | 境外欧美一区二区在线-亚洲一区二区三区在线-欧美一二区-欧美亚洲一区 |
| 練習制作商以得到 其它的外形尺寸 | |||||
中文名
微波通信元集成電路芯片