| 快速選擇表 | ||||||
| 器件 順序號 | 幀率標準 (GHz) | 敏銳度 (mW / mW) 面積最小值 | 位置性 (dB) 面值最小值 | 加入 自然損耗 (dB) | 溝壑度 (±dB) | VSWR 最高。 |
| DD-1-X | 0.5-1.0 | 700 | 25 | 0.8 | 0.2 | 1.15:1 |
| DD-2-X | 1.0-2.0 | 700 | 25 | 0.8 | 0.2 | 1.15:1 |
| DD-3-X | 2.0-4.0 | 700 | 25 | 0.9 | 0.2 | 1.15:1 |
| DD-4-X | 2.0-8.0 | 500 | 20 | 0.9 | 0.3 | 1.25:1 |
| DD-12-X | 2.0-18.0 | 500 | 15 | 0.9 | 0.5 | 1.40:1 |
| DD-5-X | 4.0-8.0 | 600 | 20 | 1.0 | 0.3 | 1.25:1 |
| DD-8-X | 6.0-18.0 | 500 | 15 | 1.2 | 0.7 | 1.50:1 |
| DD-6-X | 7.0-12.4 | 500 | 17 | 1.0 | 0.4 | 1.30:1 |
| DD-7-X | 12.0-18.0 | 400 | 15 | 1.1 | 0.3 | 1.30:1 |
| DD-9-X | 18.0-26.5 | 300 | 13 | 1.6 | 1.0 | 2.00:1 |
英文版
微波通信元電子元件