6014、6014F系列產品電阻值輸出配資器(SMA)
| 熱敏電阻馬力左右器-SMA | |||||
| 整治 | 康恩 性質 | 頻帶寬度 (GHz) | 較大 插入表格 耗費 | 相 余下的錢 更大 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0噪音分貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝 | ±3° | 0.五分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.分之五貝 | ±3° | 0.五分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音頻率 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
中文翻譯
微波加熱元電子器件