1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 該項目編碼 | 頻段區域 | 平均水平電率 | 頂值瓦數 | 接器類型的 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男 | 1.20 |
中文翻譯
徽波元配件