1470同軸端接,低IMD設計(N或SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 活動偏號 | 頻點依據 | 平均的熱效率 | 谷值耗油率 | 相防水連接器方式 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男 | 1.20:1 |
中文版
微波射頻元電子元件