1469A同軸端接,低IMD設計(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 業務編碼 | 規律使用范圍 | 最低值熱效率 | 最高值輸出功率 | 鏈接器業務類型 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 直流電壓至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 直流變壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 電流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 直流變壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 直流變壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 電流至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 直流電源至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文名字
微波加熱元功率器件