1433同軸端接(N,250 W,DC-6 GHz)
| 項目流程編碼查詢 | 幾率超范圍 | 平均水平耗油率 | 最高值公率 | 對接器形式 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
漢語
微波加熱元元件