9004手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-99 / 1 dB)
| 內容識別碼 | 頻段規模 | 月均馬力 | 谷值電機功率 | 插入圖消耗的資金 | 進行接插件類行 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9004-99-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6噪音分貝 | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9004-99-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6聲音分貝 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9004-99-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6音貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6聲音分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.35 |
| AC9004-99-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6聲音分貝 | SMA RT彎管母頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音頻率 | SMA RT異徑三通母頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9004-99-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音頻率 | SMA RT九十度彎頭尺寸母頭-SMA RT九十度彎頭尺寸母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6dB | SMA RT九十度彎頭尺寸公頭-SMA RT九十度彎頭尺寸公頭 | 1.35 |
| AC9004-99-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6聲音頻率 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6dB | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9004-99-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6聲貝 | SMA RT異徑三通母頭-SMA RT異徑三通母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6dB | SMA RT彎管價格公頭-SMA RT彎管價格公頭 | 1.35 |
| AF9004-99-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.五分貝 | SMA女-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.兩分貝 | SMA女-SMA男 | 1.75 |
| AF9004-99-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.4分貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.兩分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.五分貝 | SMA男-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.五分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-23 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.兩分貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.五分貝 | SMA RT彎頭尺寸母頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT異徑三通母頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA RT彎頭價格尺寸母頭-SMA RT彎頭價格尺寸母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.4分貝 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT彎頭價格尺寸母頭-SMA RT彎頭價格尺寸母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.五分貝 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.75 |
中文名
徽波元功率器件