72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊奏型的機構-輕柔的的圖片尺寸/工作電壓比。
帶有高溫支承珠的高精密鏈接器。
設置充分滿足MIL-A-3933的環鏡條件。
移動利用步驟-優化系統廣泛用于溝通頻段。
Weinschel Product
| 樓盤偏號 | 頻段比率 | 分別工作效率 | 峰峰值瓦數 | 無線電源連接器性質 | 聲音分貝值 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺距2.92公分-內螺距2.92公分 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內外內螺紋2.92亳米-內外內螺紋2.92亳米 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺距2.92公分-內螺距2.92公分 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內外外螺紋2.92分米-內外外螺紋2.92分米 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺孔2.92亳米-內螺孔2.92亳米 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管管螺紋2.92亳米(mm)-內管管螺紋2.92亳米(mm) | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米左右公頭-2.92分米左右公頭 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm(mm)公頭-2.92mm(mm)公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
中文版
微波射頻元器件