284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
除極冷去
有帶高溫度支柱珠的精密加工接連器。
設計構思足夠MIL-DTL-3933的條件標準。
谷值10Kw,減弱冷卻后
無線數字軟件安裝程序流程-優化網絡用以通信系統頻段。
Weinschel企業產品。
| 工程項目偏號 | 頻次時間范圍(GHz) | AVG 24v電源 | 閥值工作功率 | 接器款式 | 聲貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
2英文
微波射頻元電子元件