24型中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
結構設計符合MIL-A-3933的周圍環境規范。
低互調高級設置也可以。
無策略正常運作至10 GHz。
Weinschel Product
| 工程順序號 | 的頻率超范圍 | 一般最大功率 | 閥值瓦數 | 連結器品類 | dB值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘左右母頭-2.92公厘左右母頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米(mm)母頭-2.92厘米(mm)母頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管螺紋標準2.92厘米-內管螺紋標準2.92厘米 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制螺距2.92公分-內英制螺距2.92公分 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制螺距2.92公厘-內英制螺距2.92公厘 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制螺母2.92直徑左右-內英制螺母2.92直徑左右 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管螺母2.92厘米-內管螺母2.92厘米 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內英制螺孔2.92公厘-內英制螺孔2.92公厘 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm分米公頭-2.92mm分米公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mmmm毫米母頭-2.92mmmm毫米母頭 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外內螺紋2.92mm公分-內外內螺紋2.92mm公分 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管外螺紋2.92公厘-內管外螺紋2.92公厘 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內管管螺紋2.92分米-內管管螺紋2.92分米 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外內螺紋2.92直徑-內外內螺紋2.92直徑 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內英制內螺紋2.92毫米(mm)左右-內英制內螺紋2.92毫米(mm)左右 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外內螺紋2.92直徑(mm)-內外內螺紋2.92直徑(mm) | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘左右公頭-2.92公厘左右公頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
英文版
紅外光元元器