253固定同軸衰減器(傳導冷卻,500 W,DC-6 GHz)
配有高的溫度支持珠的精密制造銜接器。
構思擁有MIL-DTL-3933的環保讓。
最高值10kw,傳導電流閉式冷卻塔
wifi手機操作環節-網站優化用做數據通信頻段。
Weinschel護膚品。
| 投資項目標碼 | 頻繁超范圍(GHz) | AVG 電源模塊 | 谷值額定功率 | 接器型號 | 音貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
中文名字
徽波元電子器件