40型大功率固定同軸衰減器(N,150 W,1.5 GHz)
兼有異常溫度高承重珠的特色連結器。
方案做到MIL-A-3933的生活環境規范。
Weinschel Product
| 品牌識別碼 | 工作頻率 面積 | 平均水平 工作電壓 | 基線 工作功率 | 連接方式器 形式 | 聲音分貝值 | 最大程度 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-3-33 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-20-33 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-40-33 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-10-34 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-34 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-34 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 40-3-43 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 40-10-43 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-20-43 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-43 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 40-3-44 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-44 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-44 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-33-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-10-33-LIM | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 40-20-33-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-40-33-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34-LIM | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-34-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 40-40-34-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-43-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 40-10-43-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-43-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-43-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-44-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-44-LIM | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-44-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-44-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.10:1 |
漢語
微波加熱元器件