53大功率固定同軸衰減器(N,500 W,2.5 GHz)
具備特殊化高溫作業承受珠的好的聯系器。
制定夠滿足MIL-A-3933的生態想要。
靈活性的裝角度-這個單元式可以含量裝(豎立)或斜面裝。
低互調偏色首選項。
Weinschel成品
| 好項目編碼查詢 | 的頻率范圍之內 | 均衡電功率 | 峰峰值耗油率 | 接入器內型 | 聲音頻率值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 30dB | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1 |
中文版
微波通信元電子元器件封裝