57大功率固定同軸衰減器(N,150 W,DC-6 GHz)
打造3、6、10、20、30和40 dB。
具有著特別的溫度高撐起、珠的可信賴相連器。
低無源互調應用設置。
定制實現MIL-A-3933的自然環境符合要求。
Weinschel Product
| 創業項目順序號 | 頻繁 范圍圖 | 一般額定功率 | 最高值效率 | 鏈接器類別 | 聲音頻率值 | 極大導入駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-3-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 8分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 三分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10千 | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33-LIM | DC-5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 8分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
2英文
微波通信元電子電子器件