58大功率固定同軸衰減器(N,250 W,6 GHz)
帶來3、6、10、20、30和40 dB。
具有著層次性溫度維持珠的好對接器。
低無源互調頁面設置。
設汁符合MIL-A-3933的自然環境標準要求。
Weinschel Product
| 新項目代號 | 頻繁 比率 | 平均水平工作功率 | 頂值電機功率 | 連結器業務類型 | dB值 | 最大程度手機輸入駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10dB | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
繁體中文
微波加熱元電子電器元件