65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
狹窄的設計-較大的外形尺寸/工作電壓比。
比較靈活的裝置地段-哪些機組可不可以技術水平裝置(豎立起)或斜面裝置。
堅實的結構類型-具專項 低溫支持珠的優良銜接器。
Weinschel Product
| 大型項目編碼查詢 | 工作頻率面積 | 人均電率 | 基線效率 | 連接方式器類 | 聲貝值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.20:1 |
中文翻譯
微波通信元器材