82型大功率固定同軸衰減器(N,1,000 W,DC-3 GHz)
存在特俗常溫支持珠的良好接入器。
制定需求MIL-A-3933的生態環境規定要求。
Weinschel Product
| 活動順序號 | 概率領域 | 平均的輸出 | 峰峰值瓦數 | 相射頻連接器多種類型 | 聲貝值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-10-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
微波通信元電子器件