251型大功率固定同軸衰減器(N,200 W,DC-6 GHz)
橫向最低200瓦。
對流傳熱保壓。
RoHS匯編指令
打造10、20、30、40 dB。相關值可依據規范要求展示。
都具有特異常溫撐起珠的質量上乘接觸器。
結構設計具備 MIL-DTL-3933的壞境規定要求 。
Weinschel廠品
| 該項目編碼查詢 | 平率範圍 | 均最大功率 | 谷值電率 | 相聯接器類形 | 音貝值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-10-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-10-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-10-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
2英文
微波射頻元電子元器件