41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
寬敞的機構-至少的外形尺寸/最大功率比。
具備特俗溫度撐起珠的高質量連到器。
設定足夠MIL-A-3933的學習環境想要。
Weinschel Product
| 該項目產品編號 | 平率范圍內 | 平均的額定功率 | 谷值電率 | 相防水連接器類別 | 聲貝值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
繁體中文
微波通信元電子元件