69A固定同軸衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
緊奏型的框架-最大的長寬高/輸出比。
精密儀器注塑加工接連器
構思滿足了MIL-A-3933的大環境需要。
非常平整相應。
Weinschel Product
| 建設項目識別碼 | 幀率區間 | 的平均工作功率 | 閥值工率 | 銜接器型 | 噪音分貝值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文翻譯
紅外光元電子元件