34型中功率固定同軸衰減器(N,DC-4 GHz,25 W)
根據無線數字OEM和檢測應該用開展了升級優化
配有室溫斜撐珠的精密模具進行接插件。
設計方案需要滿足MIL-A-3933的情況必須。
Weinschel Product
| 工程順序號 | 頻段范圍之內 | 平均水平額定功率 | 頂值額定功率 | 對接器款式 | 音貝值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 三分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
中文版
徽波元器材