37中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
共性wlanOEM和公測廣泛應用參與了優化系統
精密五金壓鑄拼接器電材質。
結構設計充分考慮MIL-A-3933的生態的標準。
Weinschel Product
| 頂目產品編號 | 速度依據 | 最低值輸出功率 | 基線輸出功率 | 鏈接器類行 | 聲音頻率值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文版
紅外光元配件