44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精密模具接入器-主板接口厚度契合MIL-STD-348。
測式軟件大數據-每位衰減器隨附的測式軟件合格證。
六角螺母接入器-能接受動用功率扳手工具來上升接入器的可從復性。
開發充分滿足MIL-A-3933的周圍環境耍求。
Weinschel Product
| 建設項目標碼 | 頻帶寬度范疇 | 最低值熱效率 | 頂值馬力 | 進行射頻連接器類型的 | 聲音頻率值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
2英文
紅外光元集成電路芯片