2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
經久耐用的鋅合金壓鑄接入器。
開發擁有MIL-A-3933的工作環境的要求。
Weinschel Product
| 新項目編碼查詢 | 工作頻率范圍之內 | 月均馬力 | 頂值電功率 | 聯接器類形 | 音貝值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
2英文
紅外光元配件