275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 狹窄的節構-面積最小的外形尺寸/瓦數比。
- 高精度注塑成型連到器。
- 設計符合MIL-DTL-3933的工作環境請求。
- 平淡相應和低駐波比
- Weinschel Product
| 大型項目產品編號 | 幾率依據(GHz) | AVG 電源適配器 | 谷值工作效率 | 無線接插件類行 | 音貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 8分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
簡體中文
微波加熱元元件