32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增長率增長。
經久耐用的注塑機鏈接器
構思考慮MIL-A-3933的室內環境請求。
款式32是100%受過熱的沖擊,頂值最大功率公測和受視頻監控的熱不斷循環(MTC)。
Weinschel Product
| 樓盤產品編號 | 頻率比率 | 人均耗油率 | 峰峰值工率 | 進行連接的類型 | 音貝值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 0dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 0.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 1.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 2.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 3.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 4.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 5.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 6.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 7.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 10.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 11.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 12聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 12.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 18分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 13.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 14.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 1分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 15.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 16聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 16.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 17噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 17.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 18.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 19聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 19.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文名
微波通信元功率器件