1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低價格
有線數字APP步驟-整合應用在有線數字通訊頻段。
Weinschel Product
| 新項目編碼 | 規律領域 | 分別工作功率 | 閥值耗油率 | 無線電源連接器內型 | dB值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 一分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 2dB | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 四分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 7聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 8聲貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 9聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.25:1 |
漢語
徽波元電子元件