KRYTAR的帶寬臨界點閾值法檢波器KTH0518均運用氣密性性密封功效,以建立高靠普性,并也可以規劃在現階段的高功效微波通信醫療儀器和體統。KRYTAR檢則器專為超帶寬和豪米波運用中的馬力測定,了解汽車雷達功效,調平單脈寬移動信號源,AM噪聲污染測定,體統攝像頭監控和單脈寬RF測定等運用而規劃。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 駐波比(典型值) | 閾值變化 (±dB,最大值) |
|---|---|---|---|---|
| KTH0518 | 0.5 | 18.5 | 3.5 | 1 |
| KTH2018 | 2 | 18 | 3 | 1 |
| KTH6018 | 6 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH8018 | 8 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH0112 | 0.1 | 12.4 | 2.7 | 1 |
| KTH0140 | 0.1 | 4 | 2.6 | 0.75 |
| KTH0120 | 0.1 | 2 | 2 | 0.75 |
中文字幕
微波通信元電子器件