相關行業內容
公布的用時:2021-04-13 16:53:10 瀏覽器:2329
Raychem瑞侃非高壓通信電纜抄送途經好一點來設計和全部測式,以遵循IEC、ANSI和IEEE標準以及特定于客戶的規格。每個連接器、端子或連接系統適合各種電纜尺寸,并附有完整的安裝說明。Raychem瑞侃作為熱收縮技術和絕緣膠及預膨脹冷應用的重要領導者,以及最大的電纜附件制造商之一,Raychem瑞侃使用的客戶培圳、給出服務和技術工藝協助給出產品的蘋果支持,以具備和撼動越來越增長期的能量部分的各種需求。Raychem瑞侃底壓電攬輔助件比過去模式更耐用,裝配轉速變快,世界各地級有想法數百萬的裝配。
在從前四多年中,這個世界各區的共公工程建設建設和工業工程建設建設師選定在36 kV(CENELEC和IEC)和35 kV(IEEE)的極限供電系統電壓降下應用Raychem瑞侃電纜電線設備。RaychemRickon撤消因而在真實運用中無以倫比的不斷能信穩定性而爭得了市面 好評。如今,危害中壓占比的基本要素許多,非常是在地底下數據線網格中。列舉,撤換新的聚苯胺物數據線、直流電高低壓配電和緊湊轎車型按鈕開關柜等都取到了諸多的運用。Raychem瑞侃賦予各個領域頂尖級的高可以信賴性,并出示多種水平幫助(如熱抽縮、冷抽縮或冷抽縮),以需要滿足纜線用戶和接觸器領域行業的纜線規格尺寸和用各種需求。

Raychem Regan高壓力部件組合的的品類意味了Raychem瑞侃在供用電網絡傳輸區域50這些年的產品的工作經驗。上述長時輝煌的意思的記下是由Raychem瑞侃新集團公司提高的,該新集團公司在宇宙各地區開始項目流程,向老客戶給予可不斷和中央集權的廠家直銷。Raychem瑞侃在這個世界各市區的科技和市場經銷商主要就能夠打造職業的技術應用和水利工程經濟援助,車間教育培訓和持續性的市場經銷商可以,以助力Raychem瑞侃的大家完美地對于顧客今日遭受的國際業務挑戰性。
長沙市立維創展科技信息為Raychem瑞侃的銷售商,打造Raychem瑞侃熱縮管、電覽光纜、防波套、模縮套、壓接線頭、多芯電覽輸電線、焊錫環,向來始終堅持于外盤庫存量和急劇交由領域而積極,并必備中國國內外優越黑平臺、價格優越,喜歡詢問。
Raychem瑞侃接地線最熱款型:
| 10612-24-9 | 44A0111-12-9 | 81044/9-12-2 | ||
| 10612-24-96 | 44A0121-18-0/9 | 81044/9-12-0 | ||
| 55A0111-20-9 | 44A1111-22-9 | 81044/9-16-0 | ||
| 55A0111-22-9 | 44A0111-22-9CK0001 | 81044/9-16-2 | ||
| 55A0811-10-9 | 44A0111-18-9CK0001 | 81044/9-16-9 | ||
| 55A0811-16-9 | 44A0111-16-9CK0001 | 81044/9-20-0 | ||
| 55A0811-20-9 | 44A0111-14-9CK0001 | 81044/9-22-2 | ||
| 55A0811-20-9 | 44A0111-12-9CK0001 | 81044/9-22-9 | ||
| 55A0811-22-9 | 44A0121-16-0/9 | 81044/9-4-2 | ||
| 55A0812-20-9 | 44A0121-20-0/9CK0001 | 81044/9-8-0 | ||
| 55A0812-20-9 | FTR16-25-0 | 81044/9-8-2 | ||
| 55A0812-22-9 | FTR16-35-0 | 81044/12-12-0 | ||
| 55A1111-22-9-9 | FTR16-70-0 | 81044/12-12-2 | ||
| 55A1121-22-9/96-9 | FTR16-6-0 | 81044/12-12-9 | ||
| 55A1122-20-6/9-9 | FTR16-10-0 | 81044/12-14-9 | ||
| 55A1122-22-6/9-9 | FTR16-95-0 | 81044/12-14-0 | ||
| 55A1132-20-3/6/9-9 | FTR16-120-0 | 81044/12-16-9 | ||
| 55A1822-20-9 | 81044/9-0-9 | 81044/12-18-0 | ||
| 55FA0511-22-7L | 44A0121-24-0/9CK0001 | 81044/12-18-2 | ||
| 55PC0122-22-9/96-9 | 44AM1121-22-9/96-9CS2275 | 81044/12-18-9 | ||
| 55PC0811-20-9 | 44AM1121-20-9/96-9CS2275 | 81044/12-20-0 | ||
| 55PC1121-22-6/9-9 | 44AM1121-16-9/96-9CS2275 | 81044/12-20-9 | ||
| 55PC1121-22-9/6-9 | 44A0121-22-0/9CK0001 | 81044/12-22-0 | ||
| 55PC1122-18-9/96-9 | 44A0111-24-9CK0001 | 81044/12-22-2 | ||
| 55PC1122-22-6/9-9 | 44A0131-20-0/2/9 | 81044/12-22-9 | ||
| 55PC1122-22-9/96-9 | 44A0131-16-0/2/9 | 81044/12-24-0 | ||
| 55PC1126-20-6/9-9 | 44AM1131-20-0/2/9-9 | 81044/12-24-2 | ||
| 55PC1126-22-9/96-9 | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 | 81044/12-24-9 | ||
| 55PC1132-20-3/6/9-9 | 55A1121-22-9/96-9CS2275 | 81044/9-20-2 | ||
| 55PC2122-22-9/96-9 | 82A0111-16-0 | 81044/9-20-9 | ||
| 55PC2122-24-9/96-9 | 81044/9-22-0 | |||
| 55PC2132-24-3/6/9-9 | 81044/12-14-2 | |||
| 7530A5314-0 | 81044/12-16-0 | |||
| CTC-0015-20-9/5-9 | 81044/12-16-2 | |||
| CEC-RWC-18664 | 81044/12-20-2 | |||
| 81044/9-12-9 | ||||
| 81044/9-0-0 | ||||
| 81044/9-20-3 | ||||
| 81044/9-20-4 | ||||
| 81044/9-0-2 | ||||
| 81044/9-6-9 | ||||
| 81044/9-2-9 | ||||
| 81044/9-8-9 |