24型中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
設置考慮MIL-A-3933的環鏡條件。
低互調按鈕可以。
無經濟模式加載至10 GHz。
Weinschel Product
| 建設項目編號規則 | 頻繁 范圍之內 | 大概電機功率 | 閥值耗油率 | 連入器類形 | 噪音分貝值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92毫米(mm)左右母頭-2.92毫米(mm)左右母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92亳米左右母頭-2.92亳米左右母頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺距2.92mm毫米左右-內螺距2.92mm毫米左右 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內英制螺母2.92毫米左右左右-內英制螺母2.92毫米左右左右 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內英制內螺紋2.92厘米-內英制內螺紋2.92厘米 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制英制螺紋2.92公厘-內英制英制螺紋2.92公厘 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺母2.92豪米-內螺母2.92豪米 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺孔標準2.92公厘(mm)-內螺孔標準2.92公厘(mm) | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分(mm)公頭-2.92公分(mm)公頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm毫米(mm)母頭-2.92mm毫米(mm)母頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內內英制螺紋2.92豪米-內內英制螺紋2.92豪米 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺母標準2.92直徑-內螺母標準2.92直徑 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內英制螺孔2.92公分-內英制螺孔2.92公分 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺紋標準標準2.92公厘-內螺紋標準標準2.92公厘 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內外管螺紋2.92公厘-內外管螺紋2.92公厘 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管螺母2.92豪米-內管螺母2.92豪米 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm公分公頭-2.92mm公分公頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
繁體中文
微波射頻元配件