258固定同軸衰減器(SMK,400 W,DC-6 GHz)
擁有炎熱支承珠的精密加工連結器。
設計符合MIL-DTL-3933的情況請求。
基線10kw,抗擾放置冷卻
wlanapp軟件程序-改進主要用于通信技術頻段。
Weinschel類產品。
| 產品識別碼 | 速度標準(GHz) | AVG 電 | 基線額定功率 | 接連器類型的 | 音貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
中文名
微波通信元器材