66型大功率固定同軸衰減器(N或3.5mm,150 W,DC-18 GHz)
更優質鋅合金壓鑄連結器。
制作達到MIL-A-3933的的環境規范。
移動寬帶耐腐蝕性,相對符合檢測技術應用。
Weinschel Product
| 項目流程編碼查詢 | 規律范疇 | 最低值馬力 | 峰峰值輸出功率 | 接器品類 | 音貝值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-10-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.60:1 |
| 66-10-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.60:1 |
| 66-30-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.60:1 |
| 66-10-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男-SMK女 | 20音貝 | 1.60:1 |
| 66-30-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-40-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-10-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.90:1 |
| 66-20-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.60:1 |
| 66-30-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-40-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.60:1 |
| 66-10-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.90:1 |
| 66-20-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.60:1 |
| 66-30-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-10-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男-N女 | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N男-N女 | 40dB | 1.60:1 |
| 66-10-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.60:1 |
中文版
微波加熱元電氣元件封裝